تختلف رواتب شركات البترول والغاز في سلطنة حسب نوع الوظيفة، والمستوى العلمي، وسنوات الخبرة وغيرها من الأمور. ويبلغ معدل الراتب الشهري في هذه الشركات 1,590 ريال تقريبا ونعطيكم تقريراً مفصلا حول الرواتب في شركات البترول في السلطنة.
رواتب شركات البترول في سلطنة عمان
يبلغ متوسط الرواتب في شركات البترول والغاز في سلطنة عمان تقريبا 1530ريال عماني. وهذا يعني أن نصف العاملين يتلقون أقل من هذا الأجر. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أقل راتب والذي يساوي تقريبا 580 ريالا وأكبر راتب يساوي تقريبا 3700 ريال. فإنه يمكن القول أن نصف العاملين بهذه الشركات يتلقون مابين 580 و 1530 والنصف الآخر مابين 1530 و3700.
يجني 25% منهم مبلغ 2,500 ريال أو أكثر أي مابين 2500 و3700. بينما 75% من العاملين في مجال الطاقة و البترول و الغاز يكسبون أقل من 2,500 ريال.
ونجد أن أجور الاناث في هذه الشركات تقل في المعدل بنسبة 10% عن أقرانهم الذكور.
أمثلة من رواتب شركات البترول والطاقة والغاز في سلطنة عمان
مساعد مدير الفناء | 1,490 ريال |
محلل مشارك | 1,670 ريال |
مساعد لاندمان | 700 ريال |
مشغل المعدات المساعدة | 660 ريال |
فني مصنع الكتلة الحيوية | 810 ريال |
مدير محطة طاقة الكتلة الحيوية | 2,250 ريال |
مشغل مصنع كيميائي | 1,310 ريال |
كبير مهندسي تنفيذ العقود | 1,590 ريال |
مهندس الإكمال | 1,450 ريال |
وحدة تحكم التكلفة | 1,160 ريال |
ممثل تسويق النفط الخام | 1,770 ريال |
المرسل | 700 ريال |
مدير توزيع | 2,180 ريال |
مشغل دراغلين | 740 ريال |
عامل حفر | 600 ريال |
سائق شاحنة قلابة | 620 ريال |
مدير العمليات الكهربائية والغاز | 3,800 ريال |
مستشار الطاقة | 2,330 ريال |
Energy Analyst | 2,340 ريال |
Energy Auditor | 1,990 ريال |
مدير صرف الطاقة | 2,760 ريال |
مساعد تقني للطاقة | 950 ريال |
مدير تقني للطاقة | 1,900 ريال |
مدرب تقني في مجال الطاقة | 1,350 ريال |
مدير الاستكشاف | 2,700 ريال |
مراجع السلامة الميدانية | 1,730 ريال |
مهندس السوائل | 1,520 ريال |
مهندس خلايا الوقود | 1,620 ريال |
فني خلية وقود | 820 ريال |
معالج الوقود | 770 ريال |
مشغل ضاغط الغاز | 700 ريال |
مشغل محطة توزيع الغاز | 1,250 ريال |
مدير إمدادات الغاز | 2,410 ريال |
جيولوجي | 2,740 ريال |
جيوفيزيائي | 2,990 ريال |
مدير إنتاج الطاقة الحرارية الجوفية | 2,780 ريال |
فني حرارة جوفية | 1,100 ريال |
مهندس الصحة والسلامة والبيئة | 1,580 ريال |
ضابط الصحة والسلامة والبيئة | 1,020 ريال |
إداري الصحة والسلامة | 1,090 ريال |
مفتش | 1,500 ريال |
المدرب | 1,340 ريال |
مصمم أدوات | 1,250 ريال |
مستشار فني تقني رائد | 2,090 ريال |
منسق الخدمات اللوجستية والأدوات | 1,370 ريال |
مهندس صيانة | 1,680 ريال |
مشرف الصيانة | 1,500 ريال |
تحكم المواد | 1,110 ريال |
مهندس المناجم | 1,570 ريال |
مسح الألغام | 1,820 ريال |
مدير مشروع التعدين | 1,460 ريال |
مساعد مشروع التعدين | 1,150 ريال |
استشاري ضوابط مشروع التعدين | 1,750 ريال |
منسق مشروع التعدين | 1,360 ريال |
مهندس مشروع التعدين | 1,570 ريال |
مدير مشروع التعدين | 2,060 ريال |
مدير موقع التعدين | 2,120 ريال |
قائد فريق التعدين | 1,760 ريال |
ندت فني | 930 ريال |
مشغل وحدة خدمة النفط | 800 ريال |
النفط التاجر | 1,980 ريال |
أويلويل بومبر | 590 ريال |
مهندس بترول | 1,830 ريال |
جيولوجيا البترول | 3,000 ريال |
مشغل نظام ضخ البترول | 920 ريال |
فني خطوط الأنابيب | 620 ريال |
منسق الطاقة | 960 ريال |
مدير عمليات محطة الطاقة | 3,040 ريال |
مشغل محطة توليد الكهرباء | 1,280 ريال |
مشغل الراديو | 680 ريال |
مهندس الثوتيقية | 1,630 ريال |
مهندس خزانات | 1,520 ريال |
محلل المخاطر | 2,010 ريال |
جلف | 1,600 ريال |
سقالة | 1,010 ريال |
مهندس إيقاف | 1,310 ريال |
مدير تركيب الطاقة الشمسية | 2,340 ريال |
مهندس نظم الطاقة الشمسية | 1,590 ريال |
مركب الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 1,070 ريال |
فني حراري شمسي | 980 ريال |
مدير عمليات التوريد | 2,570 ريال |
أخصائي الاستدامة | 2,480 ريال |
مستشار تطوير النظام | 1,860 ريال |
سائق شاحنة ناقلة | 600 ريال |
مشغل المرافق | 820 ريال |
مدير مشروع طاقة الرياح | 2,130 ريال |
اقرأ أيضا: ايميلات شركات البترول في سلطنة عمان 2021